Dealer Honda Serang – Honda Auto Serang
Selamat datang di website honda serang. kami menyajikan informasi mengenai harga, promo, spesifikasi, pricelist, berita dan kontak marketing senior kami untuk membantu anda memiliki mobil honda idaman anda. kami juga menerima tukar tambah kendaraan lama anda untuk ditukarkan sebagai uang muka mobil honda.
Erwin Hidayat
Senior Sales Supervisor
No Hp : 08777 2020 777
Whatsapp (WA) : 087772020777
PIN BBM 5CBODC89
Find us on Facebook
Sales ( Penjualan) :
- Penjualan Tunai maupun Kredit
- Penjualan untuk perorangan (retail) maupun perusahaan (fleet)
- Tukar Tambah semua Merk Mobil lama Anda dengan harga terbaik
- Request Brosur,
- Booking Test Drive
- Perpanjangan Asuransi Lama dan Asuransi Baru (yang ringan dan terjamin)
- Aksesories Genuine dan pelengkap lainnya
- Service ( Perbaikan/ Bengkel)
- Spare Part ( Suku Cadang)
- Body Repair ( Perbaikan Bodi)
- Car Financing
Alamat Dealer Honda Auto Serang
Jalan Raya Cilegon No.517, Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten 42162
- Penjualan (Vehicle)
- Bengkel (Service), dan Spare Parts
- Body & Paint
Promo Honda Serang Bulan ini
Promo Terbaru Mobil Honda Serang
Paket Kredit Honda BRIO DP Ringan Cuma 19 Jutaan,
Paket Kredit Honda BR-V DP Ringan Cuma 21 Jutaan,
DP minimal muli 15%
BUNGA RINGAN
JAMINAN TERMURAH DAN UNTUNG
DP BISA DIBAYAR 2X
READY STOCK
BEBAS PILIH WARNA
ONE DAY APPROVAL
BONUS AKSESORIS
Paket Kredit
Paket Kredit Mobil Honda Serang
untuk anda yang sedang membutuhkan gambaran/simulasi tentang pembelian mobil honda dengan cara kredit, berikut kami sajikan simulasi paket kredit mobil honda serang sampai dengan 5 tahun dengan skema ADDB.
Tipe & OTR | ADDB | ||
---|---|---|---|
Tenor | Total DP | Angsuran | |
Brio Satya S Mt | 12 | 27,460,000 | 10,777,000 |
24 | 27,520,000 | 6,009,000 | |
36 | 27,460,000 | 4,434,000 | |
48 | 27,460,000 | 3,680,000 | |
131,600,000 | 60 | 30,710,000 | 3,258,000 |
Brio Satya E Mt | 12 | 28,460,000 | 11,177,000 |
24 | 28,530,000 | 6,231,000 | |
36 | 28,460,000 | 4,597,000 | |
48 | 28,460,000 | 3,816,000 | |
136,600,000 | 60 | 31,840,000 | 3,378,000 |
Brio Satya E Cvt | 12 | 31,480,000 | 12,376,000 |
24 | 31,550,000 | 6,837,000 | |
36 | 31,480,000 | 5,045,000 | |
48 | 31,480,000 | 4,188,000 | |
151,600,000 | 60 | 35,220,000 | 3,707,000 |
Brio Rs Mt | 12 | 33,710,000 | 13,264,000 |
24 | 33,790,000 | 7,326,000 | |
36 | 33,710,000 | 5,404,000 | |
48 | 33,710,000 | 4,486,000 | |
162,700,000 | 60 | 37,730,000 | 3,971,000 |
Brio Rs Cvt | 12 | 36,720,000 | 14,463,000 |
24 | 36,810,000 | 7,986,000 | |
36 | 36,720,000 | 5,845,000 | |
48 | 36,720,000 | 4,854,000 | |
177,700,000 | 60 | 41,110,000 | 4,296,000 |
Brio Rs Cvt Se | 12 | 37,530,000 | 14,783,000 |
24 | 37,620,000 | 8,162,000 | |
36 | 37,530,000 | 5,974,000 | |
48 | 37,530,000 | 4,961,000 | |
181,700,000 | 60 | 42,010,000 | 4,390,000 |
Mobilio S Mt | 12 | 38,190,000 | 15,047,000 |
24 | 38,280,000 | 8,308,000 | |
36 | 38,280,000 | 6,076,000 | |
48 | 38,280,000 | 5,046,000 | |
185,000,000 | 60 | 42,760,000 | 4,468,000 |
Mobilio E Mt | 12 | 42,310,000 | 16,545,000 |
24 | 42,410,000 | 9,134,000 | |
36 | 42,310,000 | 6,684,000 | |
48 | 42,310,000 | 5,552,000 | |
205,500,000 | 60 | 47,390,000 | 4,914,000 |
Mobilio E Cvt | 12 | 44,520,000 | 17,417,000 |
24 | 44,630,000 | 9,615,000 | |
36 | 44,520,000 | 7,035,000 | |
48 | 44,520,000 | 5,808,000 | |
216,500,000 | 60 | 49,870,000 | 5,110,000 |
Mobilio Prestige | 12 | 46,430,000 | 18,170,000 |
24 | 46,540,000 | 10,029,000 | |
36 | 46,430,000 | 7,338,000 | |
48 | 46,430,000 | 6,058,000 | |
226,000,000 | 60 | 52,010,000 | 5,329,000 |
Mobilio Prestige Se | 12 | 47,230,000 | 18,487,000 |
24 | 47,350,000 | 10,204,000 | |
36 | 47,230,000 | 7,465,000 | |
48 | 47,230,000 | 6,163,000 | |
230,000,000 | 60 | 52,920,000 | 5,422,000 |
Mobilio Rs Mt | 12 | 46,930,000 | 18,368,000 |
24 | 47,050,000 | 10,138,000 | |
36 | 46,930,000 | 7,417,000 | |
48 | 46,930,000 | 6,124,000 | |
228,500,000 | 60 | 52,580,000 | 5,387,000 |
Mobilio Rs Cvt | 12 | 49,040,000 | 19,200,000 |
24 | 49,160,000 | 10,522,000 | |
36 | 49,040,000 | 7,699,000 | |
48 | 49,040,000 | 6,357,000 | |
239,000,000 | 60 | 54,950,000 | 5,592,000 |
Brv S Mt | 12 | 47,460,000 | 18,574,000 |
24 | 47,570,000 | 10,252,000 | |
36 | 47,460,000 | 7,500,000 | |
48 | 47,460,000 | 6,192,000 | |
231,100,000 | 60 | 53,160,000 | 5,447,000 |
Brv E Mt | 12 | 49,470,000 | 19,367,000 |
24 | 49,590,000 | 10,613,000 | |
36 | 49,470,000 | 7,766,000 | |
48 | 49,470,000 | 6,412,000 | |
241,100,000 | 60 | 55,420,000 | 5,640,000 |
Brv E Cvt | 12 | 51,480,000 | 20,160,000 |
24 | 51,600,000 | 11,046,000 | |
36 | 51,480,000 | 8,082,000 | |
48 | 51,480,000 | 6,674,000 | |
251,100,000 | 60 | 57,680,000 | 5,870,000 |
Brv E Prestige | 12 | 54,490,000 | 21,349,000 |
24 | 54,620,000 | 11,696,000 | |
36 | 54,490,000 | 8,505,000 | |
48 | 54,490,000 | 7,023,000 | |
266,100,000 | 60 | 61,060,000 | 6,177,000 |
Jazz A Mt | 12 | 43,820,000 | 17,139,000 |
24 | 43,920,000 | 9,462,000 | |
36 | 43,820,000 | 6,923,000 | |
48 | 43,820,000 | 5,716,000 | |
213,000,000 | 60 | 49,080,000 | 5,029,000 |
Jazz S Mt | 12 | 47,540,000 | 18,606,000 |
24 | 47,650,000 | 10,269,000 | |
36 | 47,540,000 | 7,513,000 | |
48 | 47,540,000 | 6,203,000 | |
231,500,000 | 60 | 53,250,000 | 5,457,000 |
Jazz S At | 12 | 49,550,000 | 19,399,000 |
24 | 49,670,000 | 10,630,000 | |
36 | 49,550,000 | 7,779,000 | |
48 | 49,550,000 | 6,423,000 | |
241,500,000 | 60 | 55,510,000 | 5,649,000 |
Jazz Rs Mt Mmc | 12 | 52,560,000 | 20,588,000 |
24 | 52,690,000 | 11,280,000 | |
36 | 52,560,000 | 8,253,000 | |
48 | 52,560,000 | 6,815,000 | |
256,500,000 | 60 | 58,900,000 | 5,994,000 |
Jazz Rs Cvt Mmc | 12 | 54,570,000 | 21,381,000 |
24 | 54,700,000 | 11,713,000 | |
36 | 54,570,000 | 8,517,000 | |
48 | 54,570,000 | 7,034,000 | |
266,500,000 | 60 | 61,150,000 | 6,186,000 |
Jazz Rs Cvt Se | 12 | 55,580,000 | 21,777,000 |
24 | 55,710,000 | 11,930,000 | |
36 | 55,580,000 | 8,675,000 | |
48 | 55,580,000 | 7,164,000 | |
271,500,000 | 60 | 62,280,000 | 6,300,000 |
Persyaratan Perorangan : | Persyaratan Perusahaan : |
---|---|
1. Foto Copy KTP Suami dan Istri | 1. Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan |
2. Foto Copy Kartu Keluarga | 2. Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris |
3. Asli / Foto Copy Bukti Kepemilikan Rumah | 3. Foto Copy SIUP, NPWP, TDP, Domisili |
4. Asli / Foto Copy Slip Gaji | 4. Foto Copy Rekening Koran 3 Bln Terakhir |
5. Foto Copy Rekening Tabungan/Koran 3 Bln Terakhir | |
Kondisi paket sewaktu-waktu dapat berubah |
untuk paket kredit yang belum tersedia, silakan tanyakan kepada kami mengenai besaran DP/Cicilan yang diharapkan ataupun untuk tipe2 yang belum tertera diatas dengan menghubungi kami :
Erwin Hidayat
Senior Sales Supervisor
No Hp : 08777 2020 777
Whatsapp (WA) : 087772020777
PIN BBM 5CBODC89
Mobil Honda Serang

Honda Brio
Spesifikasi dan harga mobil honda brio di serang

Honda BR-V
Spesifikasi dan harga mobil honda BR-V di serang

Honda mobilio
Spesifikasi dan harga mobil honda mobilio di serang

Honda HR-V
Spesifikasi dan harga mobil honda HR-V di serang

Honda Jazz RS
Spesifikasi dan harga mobil honda Jazz RS di serang

Honda CR-V
Spesifikasi dan harga mobil honda CR-V di serang

Honda Freed
Spesifikasi dan harga mobil honda Freed di serang

Honda City
Spesifikasi dan harga mobil honda City di serang

Honda civic
Spesifikasi dan harga mobil honda Civic di serang

Honda Accord
Spesifikasi dan harga mobil honda accord di serang

Honda Odyssey
Spesifikasi dan harga mobil honda Odyssey di serang

Honda CR-Z
Spesifikasi dan harga mobil honda CR-Z di serang
Alamat Dealer Mobil Honda Auto Serang
Berita Honda Terbaru
- Dealer Honda Serang Terpercaya
Honda serang Mobil honda adalah salah satu mobil yang sangat diminati di Indonesia, desainnya bagus, performanya juga bagus, dealernya pun ada dimana-mana maka dari itu mudah bagi Anda untuk mencari dealernya ketika diperlukan. Dealer honda ada di semua tempat termasuk di kota Serang, bagi Anda yang berada di Serang dan Cilegon maka jika Anda ingin … Read moreDealer Honda Serang Terpercaya
- Hingga Bulan November, Honda Lampaui Target Penjualan Di Tahun 2016 menjualan 185.438 Unit
serang, 4 Desember 2016 – Honda telah berhasil melampaui target penjualannya di tahun 2016 yang ditargetkan sebanyak 180.000 unit. Target tercapai setelah Honda membukukan penjualan sebesar 16.501 unit pada bulan November, sehingga menambah total penjualannya di tahun ini menjadi 185.438 unit. Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor mengatakan, “Kontribusi terbesar dari … Read moreHingga Bulan November, Honda Lampaui Target Penjualan Di Tahun 2016 menjualan 185.438 Unit
- Sumbangkan 1 Unit Honda Brio Dan Mesin Untuk Pendidikan
Karawang,– PT HPM kembali menggelar program “Honda for Indonesia” yang bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat Indonesia, 24 November 2016, di pabrik Honda Prospect Motor, Karawang. Dalam program ini, PT HPM menyumbangkan 1 unit Honda Brio dan mesin peraga untuk program pendidikan, serta sejumlah dana mengusung tema “Technology for Society”, sumbangan 1 … Read moreSumbangkan 1 Unit Honda Brio Dan Mesin Untuk Pendidikan